ГІДРОЦИЛІНДР МАЗ-4570 ПІДЙОМУ ПЛАТФОРМИ (КУЗОВА) 5 ШТОКОВЫЙ 55165-8603510
Підйом платформи (кузова) МАЗ здійснюється за рахунок телескопічного гідроциліндра 55165-8603510. Гідроциліндр забезпечує можливість розвантаження на одну строну (тільки тому) і має п'ять штоків діаметром: 170/142/117/95/75 мм. Хід гідроциліндра становить 3444 мм, робочий тиск 16 МПа, вантажопідйомність 20 тонн. Призначений для моделей МАЗ 55165, 551603, 551605, 651705.
Загальні (гідроциліндри) | |
Стан (гц) | Нове |
Гарантія | 12 місяців |
Країна | Україна |
Вантажопідйомність (тонн) | 20 |
Тип гидроцилииндра | телескопічний |
Модель техніки (гц) | МАЗ-4570 |
Додатково (гідроциліндри) | |
Діаметр кулі | - |
Клас чистоти робочої рідини | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Аналоги (гц) | - |
Діаметр гільзи (мм) | - |
Діаметр штока/плунжера (мм) | 170/142/117/95/75 |
Відстань між осями розкладене (мм) | - |
Хід гідроциліндра (мм) | 3444 |
Хід штоків I-II-III-IV | - |
Каталожний номер (гц) | 55165-8603510 |
Відстань між осями складене (мм) | - |
Кількість сторін розвантаження | - |
Тип кріплення (гц) | отвір-отвір |
Діаметр вушка (мм) | - |
Марка техніки (гц) | МАЗ |
Вид техніки (гц) | Самоскиди |
Номінальний тиск (МПа) | 16 |
Максимальний тиск (МПа) | 20 |
Тиск холостого ходу (МПа), не більше | 0,5 |
Кількість штоків | 5 |
Страгивания, не більше | 0,8 |
Номінальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,12 |
Максимальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,3 |
Номін. що штовхає сила при номінальному тиску (кН) не менше | 25,2 |
Номін. тягнуча сила гідроциліндра (кН) не менше | 11,8 |
Гідромеханічний ККД при номінальному тиску, не менше | 0,92 |
Загальний ККД при номінальному тиску, не менше | 0.9 |
Робоча рідина (рекомендована) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 і HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Кінематична в'язкість масла (сСт) | 20-40 |
Матеріал деталей | E355 (C40) сталь вуглецева |
Температурний режим роботи, °C | від -40 до +70 |
Ресурс роботи | 10 тис. повних ходів |
Питома обсяг виноситься робочої рідини через манжети | 0,02 |
Клас герметичності гідроциліндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Тип ущільнення (манжети) | Поліуретанові TPL, TPM |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Профмаш |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Тип циліндра | Підкузовний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 23 000 ₴