Гідророзподільник РС25.20-20-2х01
Краще
Модель - РС25.20. Являє собою блок, що складається з окремих секцій різних за призначенням, зібраних стяжними шпильками (болтами).
В залежності від призначення секцій має наступні основні модифікації (в застосуванні до навантажувачів ВАТ "Амкодор" і ЗАТ "Орел-Навантажувач").
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБГідророзподільник секційний золотниковий з ручним керуванням може мати різні виконання в залежності від кількості та типів секцій.
Виконання гидрораснределителя визначається його повним умовним позначенням.
В умовному позначенні гідророзподільника позначення секцій вказується в порядку їх встановлення, починаючи з напірної.
При встановленні декількох однакових робочих секцій поспіль перед позначенням секцій цифрою вказується їх кількість.
Умовне позначення секційних гидрораспрсделителей будується за наступною схемою:
Приклад умовного позначення гідророзподільника, що складається з напірної секції 20. двох робочих секцій 01, однієї проміжної секції 10.4, однієї робочої секції 07 і зливної секції 30:гідророзподільник РС25.20-20-2x01-10.4-07-30 02.
Умовні позначення:
№ | Тип і характеристика секції | Умовні позначення секції |
1 | Напірна, з гидроклапанами: | |
зворотним і запобіжним непрямої дії | 20 | |
зворотним | 20.1 | |
зворотним і запобіжним | 20.2 | |
дистанційного керування | 20.3 | |
2 | Робоча, трипозиційна з двома замкненими відводами, гидролиния від насоса з'єднана з баком при нейтральній позиції золотника: | |
а) | золотник має автоматичну фіксацію нейтральної позиції і пружинне повернення з робочих позицій: | |
без блоку запобіжних гідроклапанів | 01 | |
з блоком запобіжних гідроклапанів | 05 | |
з блоком запобіжних і зворотних гідроклапанів | 05.4 | |
з відводами для управління гидротормозами | 06 | |
з відводами для управління гидротормозами | ||
і блоком запобіжних гідроклапанів | 07 | |
б) | золотник має примусову фіксацію у всіх трьох позиціях: | |
без блоку запобіжних гідроклапанів | 01.1 | |
з блоками запобіжних гідроклапанів | 05.1 | |
з відводами для управління гидротормозами | 06.1 | |
з відводами для управління гидротормозами | ||
і блоком запобіжних гідроклапанів | 07.1 | |
3 | Робоча, четырехпозицнонная з примусовою фіксацією золотника у всіх чотирьох позиціях | 02.1 |
4 | Проміжна: | |
з зворотним гидроклапаном для почергового виконання двох операцій | 10.2 | |
з зворотним гидроклапаном для об'єднання двох потоків | 10.3 | |
з трьома зворотними гндроклапанами | 10.4 | |
5 | Зливна: | |
основна модифікація | 30 | |
для послідовного з'єднання двох гідророзподілювачів | 30.1 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
- Ціна: 13 000 грн